IESNA:LM-63-2002
[TEST] Type C Goniophotometry Measurement
[TESTLAB] LIGHT LABORATORY, INC.
[ISSUEDATE] 9/23/2022
[MANUFAC] Velaria Systems
[LUMCAT] Acoustic Membrane Illumination System
[LUMINAIRE] Flush Mount (Plus)
[LAMP] White LEDs
[BALLAST] LED Driver, 54VDC, Total Input Power = max. 4.6W
[OTHER] Physical Dimension ( L x W x H) : 0.9843 foot x 0.9843 foot x 5.875 inches
[OTHER] 356 ABSOLUTE LUMENS DELIVERED
[OTHER] 5700K, CRI = 90
[OTHER] Optical Cavity Surfaces - White Paint
[OTHER] Test Reference Sample File no. L072211801
[TEST PROCEDURE] IESNA:LM-79-08
TILT=NONE
1 -1 1 19 37 1 1 0.9843 0.9843 0
1 1 4.1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 83.00 74.00 65.00 55.00 45.00 35.00 25.00 16.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 83.00 74.00 65.00 55.00 45.00 35.00 25.00 16.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 83.00 74.00 65.00 55.00 45.00 35.00 25.00 16.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 83.00 74.00 65.00 55.00 45.00 35.00 25.00 16.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 83.00 74.00 64.00 55.00 45.00 35.00 25.00 16.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 83.00 74.00 64.00 55.00 45.00 35.00 25.00 15.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 83.00 74.00 64.00 55.00 45.00 35.00 25.00 15.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 83.00 74.00 64.00 54.00 45.00 35.00 25.00 15.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 83.00 74.00 64.00 54.00 45.00 34.00 25.00 15.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 82.00 74.00 64.00 54.00 44.00 34.00 25.00 15.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 82.00 74.00 64.00 54.00 44.00 34.00 25.00 15.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 25.00 15.00 7.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 91.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 25.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 25.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 25.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 25.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 25.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
125.00 125.00 123.00 120.00 116.00 111.00 105.00 98.00 90.00 82.00 73.00 64.00 54.00 44.00 34.00 24.00 15.00 6.00 0.00
